Tui , 36713
Item | Valor |
---|---|
Luz | SI |
Vpo | NO |
Finca | NO |
Tenis | NO |
Alarma | NO |
Bodega | NO |
Garaje | NO |
Jardin | NO |
Vistas | NO |
Adosada | NO |
Almacen | NO |
Cerrada | NO |
Piscina | NO |
Plantas | |
Terraza | NO |
Animales | NO |
Armarios | |
Ascensor | NO |
Balcones | |
Barbacoa | NO |
Despensa | NO |
Exterior | NO |
Galerias | |
Luminoso | NO |
Material | |
Telefono | NO |
Trastero | NO |
Amueblado | NO |
Capacidad | |
Comunidad | |
Promocion | NO |
Vigilante | NO |
Baloncesto | NO |
Divisiones | NO |
Edificable | NO |
Escaparate | NO |
Hipotecado | NO |
Num sotano | |
Obra nueva | NO |
Registrada | SI |
Tipo suelo | |
Vistas mar | NO |
Calefaccion | NO |
Estudiantes | NO |
Orientacion | Frente Norte |
Tipo cocina | |
Tipo puerta | |
Alcantarilla | NO |
Año reforma | |
Fosa septica | NO |
Origen banco | NO |
Salida humos | NO |
Videoportero | NO |
Acondicionado | NO |
Area infantil | NO |
Doble cristal | NO |
Opcion compra | NO |
Precio garaje | NO |
Tipo persiana | |
Discapacitados | NO |
Metros fachada | |
Mismo edificio | NO |
En construccion | NO |
Garaje opcional | NO |
Mando distancia | NO |
Puerta blindada | NO |
Vistas montaña | SI |
Cocina americana | NO |
Cocina amueblada | NO |
Necesita reforma | NO |
Numero despachos | |
Precio comunidad | |
Riego automatico | NO |
Tipo calefaccion | |
Tipo carpinteria | |
Agua conexion red | SI |
Año construccion | |
Electrodomesticos | NO |
Aire acondicionado | NO |
Comunidad incluida | NO |
Metros edificables | 0 |
Tipo agua caliente | |
Alquiler vacacional | NO |
Alturas edificables | 0 |
Primera linea playa | NO |
Ascensor hasta garaje | NO |
Calificacion energetica | Sin especificar |
Calificacion letra energia | Sin especificar |
Calificacion valor energia | |
Calificacion letra emisiones | Sin especificar |
Calificacion valor emisiones | |
Numero registro alquileres vacacionales |