Puerto Del Rosario , 35600
Item | Valor |
---|---|
Patio | NO |
Jardin | NO |
Planta | |
Muebles | SI |
Parking | SI |
Parquet | NO |
Piscina | SI |
Portero | NO |
Terraza | NO |
Armarios | NO |
Ascensor | NO |
Chimenea | NO |
Lavadero | NO |
Trastero | SI |
Calefaccion | NO |
Importe IBI | 0 |
Montacargas | NO |
Orientacion | |
Numero aseos | 0 |
Salida humos | NO |
Cocina office | NO |
Energia solar | NO |
Estado actual | |
Metros utiles | 545 |
Numero banios | 2 |
Video portero | NO |
Zonas comunes | NO |
Metros parcela | 5600 |
Metros terraza | |
Maximo personas | |
Gastos comunidad | 0 |
Inquilino actual | NO |
Numero despachos | 0 |
Puerta seguridad | NO |
Anio construccion | |
Electrodomesticos | NO |
Metros escaparate | |
Puerta automatica | NO |
Seguridad privada | NO |
Aire acondicionado | NO |
Metros construidos | 545 |
Otros gastos venta | 0 |
Numero habitaciones | 4 |
Carpinteria aluminio | NO |
Importe aval alquiler | |
Importe opcion compra | |
Alquiler opcion compra | NO |
Calificacion energetica | G |
Importe deposito alquiler | |
Accesibilidad minusvalidos | NO |
Frecuencia alquiler vacacional | |
Importe fianza alquiler vacacional |