Calonge , 17251
Item | Valor |
---|---|
Estado | Disponible |
Vistas | Si |
Anchura | 38 |
ObraNueva | No |
Tipologia | Grande |
Profundidad | 32 |
Orientación | Sur |
Parcela (m2) | - |
Observaciones | |
Parcela minima | 600 |
Ubicación local | A pie de calle |
FechaFinExclusiva | 2022-08-03 |
Cerca restaurantes | Si |
Nº de dormitorios | - |
Grado urbanización | Alto |
ReferenciaCatastral | |
Calificación urbana | Sub-zonas unifamiliares |
ContratoExclusividad | 1 |
Superficie edificable | 400 |
Altura maxima reguladora | 700 |
Coeficiente edificabilidad | 40.00 |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |