Ourense ,
Item | Valor |
---|---|
Luz | NO |
Vpo | NO |
Finca | SI |
Tenis | NO |
Alarma | NO |
Bodega | NO |
Garaje | SI |
Jardin | NO |
Vistas | SI |
Adosada | SI |
Almacen | NO |
Cerrada | NO |
Piscina | NO |
Plantas | 2 |
Terraza | NO |
Animales | SI |
Armarios | 0 |
Ascensor | NO |
Balcones | 1 |
Barbacoa | SI |
Despensa | NO |
Exterior | SI |
Galerias | 2 |
Luminoso | SI |
Material | Sin Especificar |
Telefono | NO |
Trastero | NO |
Amueblado | NO |
Capacidad | |
Comunidad | |
Promocion | NO |
Vigilante | NO |
Baloncesto | NO |
Divisiones | NO |
Edificable | NO |
Escaparate | NO |
Hipotecado | NO |
Num sotano | |
Obra nueva | NO |
Registrada | NO |
Tipo suelo | Terrazo |
Vistas mar | NO |
Calefaccion | SI |
Estudiantes | NO |
Orientacion | Sin especificar |
Tipo cocina | Gas |
Tipo puerta | |
Alcantarilla | SI |
Año reforma | 0 |
Fosa septica | NO |
Origen banco | NO |
Salida humos | NO |
Videoportero | NO |
Acondicionado | NO |
Area infantil | NO |
Doble cristal | NO |
Opcion compra | NO |
Precio garaje | NO |
Tipo persiana | Sin Especificar |
Discapacitados | NO |
Metros fachada | |
Mismo edificio | NO |
En construccion | NO |
Garaje opcional | NO |
Mando distancia | NO |
Puerta blindada | NO |
Vistas montaña | NO |
Cocina americana | NO |
Cocina amueblada | SI |
Necesita reforma | NO |
Numero despachos | |
Precio comunidad | 0 |
Riego automatico | NO |
Tipo calefaccion | GasĂłleo Individual |
Tipo carpinteria | Sin Especificar |
Agua conexion red | NO |
Año construccion | 0 |
Electrodomesticos | SI |
Aire acondicionado | NO |
Comunidad incluida | SI |
Metros edificables | |
Tipo agua caliente | GasĂłleo |
Alquiler vacacional | NO |
Alturas edificables | |
Primera linea playa | NO |
Ascensor hasta garaje | NO |
Calificacion energetica | Sin especificar |
Calificacion letra energia | Sin especificar |
Calificacion valor energia | 0 |
Calificacion letra emisiones | Sin especificar |
Calificacion valor emisiones | 0 |
Numero registro alquileres vacacionales |