Torelló , 08570
Item | Valor |
---|---|
Bancos | Si |
Estado | Disponible |
Policia | Si |
Farmacia | Si |
ObraNueva | No |
Parcela (m2) | - |
Centro Urbano | Si |
Observaciones | |
Supermercados | Si |
Parcela minima | 100 |
Ubicación local | A pie de calle |
Centros sanitarios | Si |
Cerca restaurantes | Si |
Nº de dormitorios | - |
Grado urbanización | Alto |
ReferenciaCatastral | 9748001DG3594N0001ZS |
Transporte público | Si |
Calificación urbana | Sub-zonas unifamiliares |
Centros enseñanza y guarderias | Si |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |
Sant Pere de Torelló , 08572