Sant Boi de Llobregat , 08830
Item | Valor |
---|---|
Aseos | 2 |
Estado | Disponible |
Autobus | Si |
Estancias | 1 |
ObraNueva | No |
Contador gas | Si |
Parcela (m2) | - |
Zona de paso | Si |
Centro Urbano | Si |
Contador agua | Si |
Núm. plantas | 1 |
Observaciones | |
Zona comercial | Si |
Parque público | Si |
Salida de humos | Si |
Ubicación local | A pie de calle |
Interior/Exterior | 2 |
Acceso minusvalido | Si |
Año construcción | 1996 |
Camara frigorifica | Si |
Cerca restaurantes | Si |
Nº de dormitorios | - |
ReferenciaCatastral | |
Estado conservación | Buena |
Contador electricidad | Si |
Categoría de les emisiones | C |
Calefacción bomba frío/calor | Si |
Emisiones CO2 (kg CO2/m2 año) | 28 |
Consumo energético (kWh/m2 año) | 166 |
Categoría del consumo energético | D |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |