Sant Martí Sarroca , 08731
Item | Valor |
---|---|
Patio | Si |
Balcon | Si |
Estado | Disponible |
Porche | Si |
Vistas | Si |
Autobus | Si |
Parking | Si |
Piscina | Si |
Policia | Si |
Soleado | Si |
Hospital | Si |
Montaña | Si |
ObraNueva | No |
Vestibulo | Si |
Biblioteca | Si |
Suelo gres | Si |
Calefacción | Si |
Orientación | Sur |
Parcela (m2) | 1161.00 |
Observaciones | |
Suelo rustico | Si |
Cerca colegios | Si |
Cerca farmacia | Si |
Terraza/jardin | Si |
Parque infantil | Si |
Zona ajardinada | Si |
Ubicación local | A pie de calle |
Parkes y jardines | Si |
Año construcción | 1900 |
Carpinteria madera | Si |
Cerca restaurantes | Si |
Cerca supermercado | Si |
Dormitorios dobles | 5 |
Placa vitroceramica | Si |
ReferenciaCatastral | |
Estado conservación | Excelente |
Cerca centros deportivos | Si |
Categoría de les emisiones | E |
Emisiones CO2 (kg CO2/m2 año) | 46 |
Consumo energético (kWh/m2 año) | 176 |
Categoría del consumo energético | E |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |