Vegas del Genil , 18101
Item | Valor |
---|---|
Aseos | NO |
Alarma | NO |
Balcon | SI |
Garaje | SI |
Jardin | NO |
Galeria | NO |
Muebles | SI |
Piscina | SI |
Terraza | NO |
Ascensor | NO |
Trastero | SI |
Tiposuelo | |
Antiguedad | 2007 |
Calefaccion | SI |
Orientacion | Este_oeste |
Tipo cocina | |
Vistasalmar | NO |
Conservacion | 30 |
Urbanizacion | SI |
Videoportero | SI |
Metros terraza | 0 |
Cocina equipada | |
Entidadbancaria | NO |
Gastos comunidad | 38 |
Electrodomesticos | NO |
Aire acondicionado | NO |
Carpinteria exterior | |
Carpinteria interior | |
Calificacion energetica | E |