Rincón de la Victoria ,
Item | Valor |
---|---|
Aseos | NO |
Alarma | NO |
Balcon | NO |
Garaje | SI |
Jardin | NO |
Galeria | NO |
Muebles | NO |
Piscina | SI |
Terraza | SI |
Ascensor | SI |
Trastero | SI |
Tiposuelo | |
Antiguedad | 0 |
Calefaccion | SI |
Orientacion | Sureste |
Tipo cocina | Cocina_office |
Vistasalmar | SI |
Conservacion | 70 |
Urbanizacion | SI |
Videoportero | NO |
Metros terraza | 2850 |
Cocina equipada | |
Entidadbancaria | NO |
Gastos comunidad | 0 |
Electrodomesticos | NO |
Aire acondicionado | SI |
Carpinteria exterior | |
Carpinteria interior | |
Calificacion energetica | G |