Villadangos del Paramo ,
Item | Valor |
---|---|
Aseos | NO |
Alarma | NO |
Balcon | NO |
Garaje | NO |
Jardin | NO |
Galeria | NO |
Muebles | NO |
Piscina | NO |
Terraza | NO |
Ascensor | NO |
Trastero | NO |
Tiposuelo | |
Antiguedad | 0 |
Calefaccion | SI |
Orientacion | |
Tipo cocina | Americana |
Vistasalmar | NO |
Conservacion | 10 |
Urbanizacion | NO |
Videoportero | NO |
Metros terraza | 0 |
Cocina equipada | Equipada |
Entidadbancaria | NO |
Gastos comunidad | 20 |
Electrodomesticos | SI |
Aire acondicionado | NO |
Carpinteria exterior | Madera |
Carpinteria interior | |
Calificacion energetica | G |