Armilla , 18100
Item | Valor |
---|---|
Aseos | NO |
Alarma | NO |
Balcon | SI |
Garaje | SI |
Jardin | NO |
Galeria | NO |
Muebles | NO |
Piscina | SI |
Terraza | SI |
Ascensor | SI |
Trastero | NO |
Tiposuelo | |
Antiguedad | 2003 |
Calefaccion | NO |
Orientacion | |
Tipo cocina | Cocina_office |
Vistasalmar | NO |
Conservacion | 20 |
Urbanizacion | SI |
Videoportero | SI |
Metros terraza | 11000 |
Cocina equipada | Equipada |
Entidadbancaria | NO |
Gastos comunidad | 45 |
Electrodomesticos | SI |
Aire acondicionado | NO |
Carpinteria exterior | Pvc_climalit |
Carpinteria interior | |
Calificacion energetica | G |