Torrevieja ,
Item | Valor |
---|---|
Aseos | NO |
Alarma | SI |
Balcon | SI |
Garaje | SI |
Jardin | NO |
Galeria | NO |
Muebles | SI |
Piscina | NO |
Terraza | SI |
Ascensor | SI |
Trastero | NO |
Tiposuelo | |
Antiguedad | 2022 |
Calefaccion | SI |
Orientacion | Sur |
Tipo cocina | |
Vistasalmar | NO |
Conservacion | 0 |
Urbanizacion | NO |
Videoportero | NO |
Metros terraza | 1200 |
Cocina equipada | Equipada |
Entidadbancaria | NO |
Gastos comunidad | 0 |
Electrodomesticos | SI |
Aire acondicionado | NO |
Carpinteria exterior | |
Carpinteria interior | |
Calificacion energetica | C |