Torrelles de Foix , 08737
Item | Valor |
---|---|
Estado | Disponible |
Vistas | Si |
Parking | Si |
Soleado | Si |
Ascensor | Si |
ObraNueva | No |
Calefacción | Si |
Orientación | Sur |
Parcela (m2) | - |
Cerca colegios | Si |
Ubicación local | A pie de calle |
Interior/Exterior | 2 |
Parkes y jardines | Si |
Año construcción | 2010 |
Dormitorios dobles | 2 |
ReferenciaCatastral | |
Estado conservación | Buena |
Dormitorios individuales | 2 |
Categoría de les emisiones | E |
Emisiones CO2 (kg CO2/m2 año) | 37 |
Consumo energético (kWh/m2 año) | 219 |
Categoría del consumo energético | E |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |