Sant Julià de Vilatorta , 08504
Item | Valor |
---|---|
Horno | Si |
Estado | Disponible |
Vistas | Si |
Autobus | Si |
Caldera | Si |
Policia | Si |
Soleado | Si |
Montaña | Si |
ObraNueva | No |
Calefacción | Si |
Orientación | Sur |
Parcela (m2) | - |
Centro Urbano | Si |
Observaciones | |
Suelo parquet | Si |
Suelo terrazo | Si |
Cerca colegios | Si |
Cerca farmacia | Si |
Parque infantil | Si |
Calefacción gas | Si |
Cristales dobles | Si |
Ubicación local | A pie de calle |
FechaFinExclusiva | 2024-07-15 |
Interior/Exterior | 2 |
Parkes y jardines | Si |
Año construcción | 1988 |
Cerca restaurantes | Si |
Cerca supermercado | Si |
Dormitorios dobles | 1 |
Armarios empotrados | Si |
Placa vitroceramica | Si |
ReferenciaCatastral | |
Carpinteria aluminio | Si |
ContratoExclusividad | 1 |
Estado conservación | Excelente |
Cédula habitabilidad | 2037-08-03 |
Eficiencia energetica | 2027-08-04 |
Cerca centros deportivos | Si |
Categoría de les emisiones | G |
Emisiones CO2 (kg CO2/m2 año) | 61 |
Consumo energético (kWh/m2 año) | 294 |
Categoría del consumo energético | G |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |