Llançà , 17490
Item | Valor |
---|---|
Horno | Si |
Estado | Disponible |
Nevera | Si |
Playas | Si |
Vistas | Si |
Parking | Si |
Soleado | Si |
Amueblado | Si |
ObraNueva | No |
Microondas | Si |
Calefacción | Si |
Lavavajillas | Si |
Orientación | Nord-Este |
Parcela (m2) | - |
Cocina de gas | Si |
Observaciones | |
Terraza/jardin | Si |
Cocina americana | Si |
Ubicación local | A pie de calle |
Interior/Exterior | 2 |
Año construcción | 2003 |
Cerca restaurantes | Si |
Cerca supermercado | Si |
Dormitorios dobles | 3 |
Armarios empotrados | Si |
ReferenciaCatastral | |
Estado conservación | Buena |
Categoría de les emisiones | D |
Calefacción bomba frío/calor | Si |
Emisiones CO2 (kg CO2/m2 año) | 17 |
Consumo energético (kWh/m2 año) | 92 |
Categoría del consumo energético | D |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |