Fuente El Saz De Jarama , 28140
Item | Valor |
---|---|
Patio | SI |
Jardin | NO |
Planta | Planta baja |
Muebles | SI |
Parking | NO |
Parquet | SI |
Piscina | NO |
Portero | NO |
Terraza | SI |
Armarios | SI |
Ascensor | NO |
Chimenea | NO |
Lavadero | SI |
Trastero | SI |
Calefaccion | SI |
Importe IBI | 250 |
Montacargas | NO |
Orientacion | Noroeste |
Numero aseos | 0 |
Salida humos | NO |
Cocina office | SI |
Energia solar | NO |
Estado actual | Muy bueno |
Metros utiles | 0 |
Numero banios | 2 |
Video portero | NO |
Zonas comunes | NO |
Metros parcela | 26 |
Metros terraza | |
Maximo personas | |
Gastos comunidad | 0 |
Inquilino actual | NO |
Numero despachos | 1 |
Puerta seguridad | SI |
Anio construccion | 1992 |
Electrodomesticos | SI |
Metros escaparate | |
Puerta automatica | NO |
Seguridad privada | NO |
Aire acondicionado | SI |
Metros construidos | 181 |
Otros gastos venta | 0 |
Numero habitaciones | 2 |
Carpinteria aluminio | SI |
Importe aval alquiler | |
Importe opcion compra | |
Alquiler opcion compra | NO |
Calificacion energetica | C |
Importe deposito alquiler | |
Accesibilidad minusvalidos | NO |
Frecuencia alquiler vacacional | |
Importe fianza alquiler vacacional |