Castelldefels , 08860
Item | Valor |
---|---|
Tren | Si |
Horno | Si |
Alarma | Si |
Balcon | Si |
Estado | Disponible |
Playas | Si |
Vistas | Si |
Autobus | Si |
Parking | Si |
Policia | Si |
Soleado | Si |
Ascensor | Si |
Montaña | Si |
Estancias | 1 |
ObraNueva | Si |
Buhardilla | Si |
Calentador | Si |
Calefacción | Si |
Orientación | Oeste |
Parcela (m2) | - |
Centro Urbano | Si |
Observaciones | |
Suelo parquet | Si |
Video portero | Si |
Cerca colegios | Si |
Cerca farmacia | Si |
Parque infantil | Si |
Cocina americana | Si |
Cristales dobles | Si |
Placa inducción | Si |
Puerta seguridad | Si |
Ubicación local | A pie de calle |
FechaFinExclusiva | 2025-01-05 |
Interior/Exterior | 2 |
Parkes y jardines | Si |
Año construcción | 2020 |
Carpinteria madera | Si |
Cerca restaurantes | Si |
Cerca supermercado | Si |
Dormitorios dobles | 1 |
Acceso silla ruedas | Si |
Armarios empotrados | Si |
ReferenciaCatastral | |
ContratoExclusividad | 1 |
Estado conservación | Nueva |
Cerca centro comercial | Si |
Cerradura de seguridad | Si |
Calefacción eléctrica | Si |
Dormitorios individuales | 1 |
Categoría de les emisiones | A |
Calefacción bomba frío/calor | Si |
Emisiones CO2 (kg CO2/m2 año) | 5 |
Consumo energético (kWh/m2 año) | 32 |
Categoría del consumo energético | B |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |