Llançà , 17490
Item | Valor |
---|---|
Horno | Si |
Patio | Si |
Estado | Disponible |
Playas | Si |
Porche | Si |
Vistas | Si |
Soleado | Si |
Lavadero | Si |
Lavadora | Si |
Amueblado | Si |
ObraNueva | No |
Suelo gres | Si |
Calefacción | Si |
Orientación | Sur |
Parcela (m2) | 264.00 |
Centro Urbano | Si |
Cocina office | Si |
Observaciones | |
Cerca farmacia | Si |
Terraza/jardin | Si |
Zona ajardinada | Si |
Placa inducción | Si |
Ubicación local | A pie de calle |
Año construcción | 1971 |
Cerca restaurantes | Si |
Cerca supermercado | Si |
Dormitorios dobles | 5 |
Armarios empotrados | Si |
ReferenciaCatastral | |
Estado conservación | Buena |
Categoría de les emisiones | E |
Calefacción bomba frío/calor | Si |
Emisiones CO2 (kg CO2/m2 año) | 54 |
Consumo energético (kWh/m2 año) | 303 |
Categoría del consumo energético | E |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |