Mancha Real , 23100
Item | Valor |
---|---|
Patio | NO |
Jardin | NO |
Planta | |
Muebles | SI |
Parking | NO |
Parquet | NO |
Piscina | NO |
Portero | NO |
Terraza | SI |
Armarios | NO |
Ascensor | NO |
Chimenea | NO |
Lavadero | NO |
Trastero | NO |
Calefaccion | NO |
Importe IBI | 0 |
Montacargas | NO |
Orientacion | Oeste |
Numero aseos | 0 |
Salida humos | NO |
Cocina office | NO |
Energia solar | NO |
Estado actual | Bueno |
Metros utiles | 89 |
Numero banios | 2 |
Video portero | NO |
Zonas comunes | NO |
Metros parcela | |
Metros terraza | 0 |
Maximo personas | |
Gastos comunidad | 0 |
Inquilino actual | NO |
Numero despachos | |
Puerta seguridad | NO |
Anio construccion | |
Electrodomesticos | NO |
Metros escaparate | |
Puerta automatica | NO |
Seguridad privada | NO |
Aire acondicionado | NO |
Metros construidos | 98 |
Otros gastos venta | 0 |
Numero habitaciones | 4 |
Carpinteria aluminio | NO |
Importe aval alquiler | |
Importe opcion compra | |
Alquiler opcion compra | NO |
Calificacion energetica | En trámite |
Importe deposito alquiler | |
Accesibilidad minusvalidos | NO |
Frecuencia alquiler vacacional | |
Importe fianza alquiler vacacional |