Gandia , 46730
Item | Valor |
---|---|
Patio | NO |
Jardin | NO |
Planta | |
Muebles | NO |
Parking | NO |
Parquet | NO |
Piscina | NO |
Portero | NO |
Terraza | NO |
Armarios | NO |
Ascensor | NO |
Chimenea | NO |
Lavadero | NO |
Trastero | NO |
Calefaccion | NO |
Importe IBI | 0 |
Montacargas | NO |
Orientacion | |
Numero aseos | |
Salida humos | NO |
Cocina office | NO |
Energia solar | NO |
Estado actual | Reformado |
Metros utiles | 200 |
Numero banios | |
Video portero | NO |
Zonas comunes | NO |
Metros parcela | |
Metros terraza | |
Maximo personas | |
Gastos comunidad | 0 |
Inquilino actual | NO |
Numero despachos | 0 |
Puerta seguridad | NO |
Anio construccion | 1972 |
Electrodomesticos | NO |
Metros escaparate | 0 |
Puerta automatica | NO |
Seguridad privada | NO |
Aire acondicionado | NO |
Metros construidos | 200 |
Otros gastos venta | 0 |
Numero habitaciones | |
Carpinteria aluminio | NO |
Importe aval alquiler | |
Importe opcion compra | |
Alquiler opcion compra | NO |
Calificacion energetica | En trámite |
Importe deposito alquiler | |
Accesibilidad minusvalidos | NO |
Frecuencia alquiler vacacional | |
Importe fianza alquiler vacacional |