Ciudad Real , 13003
Item | Valor |
---|---|
Patio | NO |
Jardin | NO |
Planta | |
Muebles | NO |
Parking | NO |
Parquet | NO |
Piscina | NO |
Portero | NO |
Terraza | NO |
Armarios | NO |
Ascensor | SI |
Chimenea | NO |
Lavadero | NO |
Trastero | NO |
Calefaccion | SI |
Importe IBI | 0 |
Montacargas | NO |
Orientacion | |
Numero aseos | 0 |
Salida humos | NO |
Cocina office | NO |
Energia solar | NO |
Estado actual | Bueno |
Metros utiles | 110 |
Numero banios | 2 |
Video portero | NO |
Zonas comunes | NO |
Metros parcela | |
Metros terraza | 0 |
Maximo personas | |
Gastos comunidad | 0 |
Inquilino actual | NO |
Numero despachos | |
Puerta seguridad | NO |
Anio construccion | 1973 |
Electrodomesticos | NO |
Metros escaparate | |
Puerta automatica | NO |
Seguridad privada | NO |
Aire acondicionado | NO |
Metros construidos | 136 |
Otros gastos venta | 0 |
Numero habitaciones | 4 |
Carpinteria aluminio | NO |
Importe aval alquiler | |
Importe opcion compra | |
Alquiler opcion compra | NO |
Calificacion energetica | En trámite |
Importe deposito alquiler | |
Accesibilidad minusvalidos | SI |
Frecuencia alquiler vacacional | |
Importe fianza alquiler vacacional |