Berga , 08600
Item | Valor |
---|---|
Patio | NO |
Jardin | NO |
Planta | |
Muebles | NO |
Parking | NO |
Parquet | NO |
Piscina | NO |
Portero | NO |
Terraza | NO |
Armarios | NO |
Ascensor | NO |
Chimenea | NO |
Lavadero | NO |
Trastero | NO |
Calefaccion | NO |
Importe IBI | |
Montacargas | NO |
Orientacion | |
Numero aseos | |
Salida humos | NO |
Cocina office | NO |
Energia solar | NO |
Estado actual | Muy bueno |
Metros utiles | 191 |
Numero banios | |
Video portero | NO |
Zonas comunes | NO |
Metros parcela | |
Metros terraza | |
Maximo personas | |
Gastos comunidad | |
Inquilino actual | NO |
Numero despachos | 0 |
Puerta seguridad | NO |
Anio construccion | 2002 |
Electrodomesticos | NO |
Metros escaparate | 0 |
Puerta automatica | NO |
Seguridad privada | NO |
Aire acondicionado | SI |
Metros construidos | 231 |
Otros gastos venta | |
Numero habitaciones | |
Carpinteria aluminio | NO |
Importe aval alquiler | 0 |
Importe opcion compra | 0 |
Alquiler opcion compra | NO |
Calificacion energetica | E |
Importe deposito alquiler | 0 |
Accesibilidad minusvalidos | NO |
Frecuencia alquiler vacacional | |
Importe fianza alquiler vacacional |