Empuria-brava , 17487
Item | Valor |
---|---|
Zona | |
Estado | Disponible |
Nevera | Si |
Playas | Si |
Vistas | Si |
Soleado | Si |
Lavadora | Si |
1ª Linea | Si |
Amueblado | Si |
ObraNueva | No |
Microondas | Si |
Suelo gres | Si |
Orientación | Sur-Oeste |
Parcela (m2) | - |
Centro Urbano | Si |
Observaciones | |
Cerca farmacia | Si |
Terraza/jardin | Si |
Cocina americana | Si |
Placa inducción | Si |
Ubicación local | A pie de calle |
Interior/Exterior | 2 |
Año construcción | 1981 |
Cerca restaurantes | Si |
Cerca supermercado | Si |
Dormitorios dobles | 1 |
ReferenciaCatastral | |
Carpinteria aluminio | Si |
Estado conservación | Muy buena |
Categoría de les emisiones | F |
Calefacción bomba frío/calor | Si |
Emisiones CO2 (kg CO2/m2 año) | 49 |
Consumo energético (kWh/m2 año) | 267 |
Categoría del consumo energético | F |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |