Santa Coloma de Gramenet , 08923
Item | Valor |
---|---|
Tren | Si |
Zona | Fondo |
Estado | Disponible |
Autobus | Si |
Policia | Si |
Hospital | Si |
ObraNueva | No |
Biblioteca | Si |
Cerca metro | Si |
Parcela (m2) | - |
Centro Urbano | Si |
Observaciones | |
Cerca colegios | Si |
Cerca farmacia | Si |
Parque infantil | Si |
Ubicación local | A pie de calle |
Interior/Exterior | 1 |
Cerca restaurantes | Si |
Cerca supermercado | Si |
Nº de dormitorios | - |
Grado urbanización | Alto |
ReferenciaCatastral | |
Calificación urbana | Densificación urbana intensiva |
Estado conservación | Necesita reforma |
Cerca centro comercial | Si |
Cerca centros deportivos | Si |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |
Santa Coloma de Gramenet , 8922
Santa Coloma de Gramenet , 08922