Cartaya , 21450
Item | Valor |
---|---|
Patio | NO |
Jardin | SI |
Planta | |
Muebles | SI |
Parking | SI |
Parquet | NO |
Piscina | SI |
Portero | NO |
Terraza | NO |
Armarios | SI |
Ascensor | NO |
Chimenea | NO |
Lavadero | NO |
Trastero | SI |
Calefaccion | NO |
Importe IBI | 345 |
Montacargas | NO |
Orientacion | Sur |
Numero aseos | 0 |
Salida humos | NO |
Cocina office | NO |
Energia solar | NO |
Estado actual | Bueno |
Metros utiles | 115 |
Numero banios | 3 |
Video portero | SI |
Zonas comunes | NO |
Metros parcela | 0 |
Metros terraza | |
Maximo personas | |
Gastos comunidad | 9 |
Inquilino actual | NO |
Numero despachos | 0 |
Puerta seguridad | NO |
Anio construccion | 1987 |
Electrodomesticos | NO |
Metros escaparate | |
Puerta automatica | NO |
Seguridad privada | NO |
Aire acondicionado | NO |
Metros construidos | 173 |
Otros gastos venta | 0 |
Numero habitaciones | 4 |
Carpinteria aluminio | NO |
Importe aval alquiler | |
Importe opcion compra | |
Alquiler opcion compra | NO |
Calificacion energetica | G |
Importe deposito alquiler | |
Accesibilidad minusvalidos | NO |
Frecuencia alquiler vacacional | |
Importe fianza alquiler vacacional |